- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
500万人民币 | 2019-11-13 | 存续 |
工商注册号 | 440681001407701 | 组织机构代码 | MA541MRC-5 | |
统一信用代码 | 91440606MA541MRC5A | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91440606MA541MRC5A | 行业 | 电气机械和器材制造业 | |
营业期限 | 2019-11-13至无固定期限 | 核准日期 | 9397-69-35 | |
登记机关 | 佛山市顺德区市场监督管理局 | 英文名称 | Guangdong Moris Electric Appliance Co., Ltd | |
注册地址 | 广东省佛山市顺德区容桂街道容里社区昌富西路3号天富来国际工业城6座403之一(住所申报) | |||
经营范围 |
研发、制造、销售:日用电器、电子产品、机械设备及其配件;除以上项目外的国内商业、物资供销业。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2023-10-23 | 郸城县民政局联养点后勤保障物资项目-成交公告 | 郸城县民政局 | 河南省 | 中标结果 | 河南意帆商贸有限公司 | 320.00元 |